Zeilnummer | Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Voornaam bemanning | Achternaam bemanning |
---|---|---|---|---|---|
3550 | Johan | Rijfers | Andrea | Rijfers | |
4435 | Wesley | Ladage | Li-z | Den Oudsten | |
4332 | Henk | Dijkema | Albert | Velema | |
4429 | Auke douwe | Veenstra | Gertjan | Tissink | |
4270 | Bob | Heineke | Nnb | Nnn | |
4378 | Jansje | Hofstra | Gerrit | Hofstra | |
4432 | Kjell | Verweij | Sven | Hellenberg | |
4451 | Theo | Dik | Theo | Dik | |
4267 | Rogier | Slopsema | Greet | Smid | |
4350 | Peter | Van Aanholt | Siegrid | Stuut | |
4419 | Jens | Jongsma | Aaltsje | de Boer | |
4426 | Eline | Syperda | Allard | Berveling | |
4325 | Jaap | Jongsma | Janniek | Jongsma | |
126 | Klaas | Kreuijer | Ina | Holtrop | |
4373 | Albert | Visser | Ulbe | Visser | |
4400 | Jaap | Kuin | Meike & Jens | Kuin |
Details
Fleardyk 27
8629 RD Scharnegoutum, Nederland
KvK 40412318
Rabobank: NL02RABO0180751662 BIC: RABONL2U
Secretaris: siraterces @16m2.nl
Voorzitter: rettizroov @16m2.nl